Ort |
Datum / Zeit |
Herren
Kategorie |
Frauen Kategorie |
Frühjahrsschwinget Ibach SZ | 22. April / 13:45 | 40kgS, 77.5kg | ------ |
2.Qualistossen ESAF Pratteln BL | 23. April / - | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ------ |
Aargauer Meisterschaft in Stein | 11.Mai/ ab 12:00 | 12.5kg,18kg, 40kg | 6kg, 12.5kg |
UR Kantonale in Bürglen | 12. Mai / ab 10:00 | 22.5kgS, 80kg | 12.5kg |
40.Gonzen-Schwinget inTrübbachSG | 18. Mai / ab 14.00 | 20kg, 61kg | 8kg |
SZ Kantonale in Bennau | 19. Mai / ab 11.00 | 36kg, 72kg | 11kg |
3.Qualistossen ESAF Pratteln BL | 21 .Mai / 10:00 | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ------ |
OB-/NI Kantonale Oberdorf NW | 26 .Mai / 12.00 | 20kg, 48kg | ------ |
LU Kantonale Willisau | 02. Juni / ab 09.00 | 20kg, 60kg | 8kg |
Stoos SZ | 10. Juni / 13:45 | 40kgS, 77.5kg | ------ |
Bruedersteinstossen Bachenbülach | 10. Juni/ ab 12:00 | 20kg, 40kg | 10kg |
Reppischhof Dietikon ZH |
15. Juni/ ab 12.00 |
12.5kg, 20kg, 48kg | 6kgJ, 8kg |
Muotathaler-Schwinget SZ |
16. Juni / 14:00 |
34kgS | ------ |
Schwarzsee FR |
23. Juni/ ab 11:00 |
20kg, 56.5kg | 12.5kg |
Fricktaler Abendschwinget Möhlin AG |
06. Juli/ ab 16:00 |
20kg, 70kg | 12.5kg |
Innerschweizer Flüelen UR |
07. Juli/ ab 11:00 |
20kg, 67kg | 10kg |
Rigi Staffel SZ | 14. Juli/ 13:00 | 50kgS | ------ |
Weissenstein SO | 20. Juli/ ab 10:30 | 66kg | ------ |
1. August Engelberg OW |
01. August/ ab 11.00 |
40kgS, 60kg | ------ |
Ricken SG |
04.August/ ab 11:00 |
45kg | 17kg |
Tessiner Meisterschaft Ascona TI | 10.August/ ab 14:00 | 22.14kg | 7.05kg |
Bernischkantonale in Münsingen | 11.August/ ab 11:00 | 20kg, 64kg | ------ |
ESAF Zug Quali & Final | 24.August/ ab 08:30 | 20kg, 40kgS, 83.5kg | ------ |
ESAF Zug Final | 25.August/ ca 15:00 | 83.5kg | ------ |
Sattelegg Vorderthal SZ | 07.Sept./ ab 12:00 | 12.5kg, 18kg, 46.5kg | 8kg, 6kg |
Schwendner Chilbi Appenzell AI | 08.Sept./ ab 10:00 | 30kg | 15kg |
Qualifikationsstossen ESV Jubi2020 | 08.Sept./ ab 10:00 | 30kgS, 83.5kg | ------ |
14.Sept./ ab 08:00 | 12.5kg, 18kg, 40kg | 6kg, 12.5kg | |
Siebner-Märt Steinstossen SZ | 22.Sept./ ab 11:00 | 20kg, 45kg | 8kg |
wird fortlaufend aktualisiert... | |||
S: aus Stand |